Hier seht ihr alle erfassten Sieger von Vereinsmeisterschaften bzw. den Neumarkt Open.
Vereinsmeister Einzel
Jahr | Herren Einzel | Damen Einzel | Jugend |
---|
2024 | Michael Haas | Michaela Gruber | |
2023 | Michael Haas | Michaela Gruber | |
2022 | Markus Grünberger | | |
2021 | Markus Grünberger | | |
2020 | Gernot Pichelmann | Hannah Grünberger | |
2019 | Gernot Pichelmann | Hannah Grünberger Lea Hauk | |
2016 | Christoph Straninger | Petra Hauk | Hannah Grünberger |
2015 | Christoph Straninger | Petra Hauk | Benedikt Grünberger |
2014 | Gernot Pichelmann | Ingrid Hinterdorfer | Simon Pichelmann |
2013 | Christoph Straninger | Ingrid Hinterdorfer | Michael Haas |
2012 | Christoph Straninger | | Michael Haas |
2011 | Christoph Straninger | Sonja Haas | |
2010 | Christoph Straninger | | |
2009 | Daniel Artmüller | | |
2008 | Gernot Pichelmann | | |
2007 | Daniel Artmüller | | |
2006 | Daniel Artmüller | | |
2005 | Gernot Pichelmann | Michaela Gruber | Christoph Raab |
2004 | Gernot Pichelmann | Sonja Haas | |
2003 | Daniel Artmüller | Michaela Gruber | |
2002 | Wolfgang Denk | Sarah Schörghuber | |
2001 | Daniel Artmüller | | |
2000 | Christoph Straninger | | |
1999 | Roland Bauer | | |
1998 | Roland Bauer | | |
1997 | Roland Bauer | | |
1993 | Max Straninger | Melitta Straninger | |
1988 | Roman Winninger | | |
1985 | Roman Winninger | Melitta Straninger | |
1984 | Dieter Denk | Susanne Essmeister | |
1982 | Roman Winninger | Maria Weiß | |
Vereinsmeister Doppel
Jahr | Herren Doppel | Mixed Doppel |
---|
2024 | Helmut Haas / Florian Straninger | Hannah Grünberger / Josef Burgstaller |
2023 | Gernot Pichelmann / Mario Porsch | Hannah Grünberger / Florian Straninger |
2022 | | Lea Hauk / Christian Schauer |
2021 | | Hannah Grünberger & Lea Hauk / Markus Grünberger |
2020 | | Hannah Grünberger / Josef Burgstaller |
2019 | | Michaela Gruber / Markus Grünberger |
2011 | Christoph Straninger / Christian Schauer | Sonja Haas / Wolfgang Denk |
2010 | Rudolf Kashofer / Christian Schauer | Daniela Schauer / Christian Schauer |
2009 | Rudolf Kashofer / Christian Schauer | |
2008 | Rudolf Kashofer / Christian Schauer | |
2007 | Michael Kohl / Christoph Straninger | |
2006 | Christian Schauer / Herbert Bernhard | Daniela Schauer / Mario Eder |
2005 | Gernot Pichelmann / Wilhelm Moser | Daniela Schauer / Christian Schauer |
2004 | Daniel Artmüller / Helmut Haas | |
2003 | Christian Schauer / Roman Artmüller | Michaela Schauer / Peter Gruber |
2002 | Daniel Artmüller / Dieter Denk | Inge Klaus / Gernot Pichelmann |
2001 | Christoph Potzmader / Michael Kohl | |
2000 | Christoph Straninger / Gernot Pichelmann | |
1997 | Roland Bauer / Gernot Pichelmann | |
1993 | Dieter Denk / Josef Haberer | |
1988 | Roman Winninger / Herbert Breinl | |
1984 | Roman Winninger / Rupert Sitz | |
1982 | Rupert Sitz / Herbert Breinl | |
Neumarkt Open
Jahr | Sieger |
---|
2015 | Jürgen Gusenbauer |
2014 | Fabian Schmutzer |
2012 | Günther Kalteis |
2006 | Ondrey Breza |
2005 | Bernhard Palme |
2004 | Thomas Aichinger |
2003 | Thomas Aichinger |
2002 | Harald Michalko |
2001 | Rainer Hinterleithner |
2000 | Günther Kalteis |
1993 | Ronald Pfeifer |
1992 | Gerhard Simmer |
1991 | Roland Schmölzer |
1990 | Franz Nemec |
1989 | Gerald Herbst |
1988 | Franz Stadlauer |
1987 | Gerald Herbst |
1986 | Gerald Herbst |
1985 | Gerhard Greisinger |
1983 | Bräuer |
1982 | Harald Gattringer |
1981 | Harald Gattringer |
1980 | Harald Gattringer |